2021年03月04日usps价格调整

日期: 2021-03-04 03:42:26 作者: 点击数:  

附上USPS最新价格报价,请知悉...


重量 特快官方原价 我们的价格 普快官方原价 我们的价格
1 67.75 62.25 56.9 51.14
2 74.3 68.24 61.3 55.1
3 80.8 74.25 65.65 59
4 87.35 80.26 70 62.91
5 93.9 86.25 74.35 66.81
6 100.9 91.92 78.7 70.73
7 107.55 97.99 83.05 74.64
8 114.2 104.05 87.4 78.55
9 120.9 110.12 91.75 82.46
10 127.55 116.2 96.1 86.37
11 133.9 122.65 100.45 90.28
12 140.95 129.11 104.8 94.18
13 148 135.56 109.15 98.09
14 155.05 142.02 113.5 102
15 162.05 148.48 117.85 105.92
16 169.1 154.94 122.2 109.82
17 176.15 161.39 126.55 113.73
18 183.2 167.86 130.9 117.65
19 190.25 174.32 135.25 121.55
20 197.3 180.76 139.6 125.46
21 203.65 186.55 143.95 129.36
22 209.95 192.34 148.3 133.29
23 216.25 198.1 152.65 137.19
24 222.55 203.89 157 141.1
25 228.85 209.67 161.35 145
26 235.15 215.44 165.7 148.92
27 241.45 221.22 170.05 152.82
28 247.8 227 174.4 156.73
29 254.1 232.77 178.75 160.64
30 260.4 238.56 183.1 164.56
31 266.7 244.33 187.45 168.47
32 273 250.11 191.8 172.37
33 279.3 255.89 196.15 176.28
34 285.6 261.66 200.5 180.19
35 291.9 267.44 204.85 184.1
36 298.25 310.48 209.2 218.61
37 304.55 317.04 213.55 223.16
38 310.85 323.61 217.9 227.71
39 317.15 330.18 222.25 232.25
40 323.45 336.73 226.6 236.8
41 330.1 343.31 230.95 241.34
42 336.4 349.88 235.3 245.89
43 342.7 356.43 239.65 250.44
44 349 363 244 254.98
45 355.35 369.58 248.35 259.52
46 361.65 376.13 252.7 264.08
47 367.95 382.7 257.05 268.62
48 374.25 389.27 261.4 273.16
49 380.6 395.84 265.75 277.71
50 386.9 402.4 270.1 282.26
51 393.2 408.97 274.45 286.8
52 399.5 415.53 278.8 291.35
53 405.85 422.1 283.15 295.89
54 412.15 428.67 287.55 300.49
55 418.45 435.23 291.9 305.04
56 424.75 441.79 296.25 309.58
57 431.1 448.37 300.6 314.13
58 437.4 454.93 304.95 318.67
59 443.7 461.49 309.3 323.22
60 450 468.05 313.65 327.77
61 456.35 474.63 318 332.31
62 462.65 481.2 322.35 336.85
63 468.95 487.75 326.7 341.41
64 475.25 494.32 331.05 345.95
65 481.6 500.9 335.4 350.49
66 487.9 507.45 339.75 355.04

联系我们

cantloop

官网直达