2018年5月 USPS(美国到中国)优惠报价表

日期: 2018-05-26 10:53:34 作者: 点击数:  

经过我们的努力争取,现在给大家带来了一个更好USPS费率,我们力求在能力范围内给大家提供更优惠的USPS Fedex GSS的打单和转运服务,多谢大家的支持。

我们近期还将开拓新的小包包税业务,敬请关注。

weight lbs
our usps express rate
our usps priority rate
1 37.14 36.52
2 41.34 39.2
3 45.53 41.86
4 49.73 44.53
5 53.93 47.19
6 58.11 49.87
7 62.31 52.53
8 66.51 55.2
9 70.71 57.88
10 74.9 60.54
11 79.1 63.21
12 83.3 65.88
13 87.49 68.55
14 91.69 71.21
15 95.89 73.89
16 100.07 76.56
17 104.27 79.22
18 108.47 81.9
19 112.66 84.57
20 116.86 87.23
21 121.06 89.91
22 125.26 92.57
23 129.44 95.24
24 133.64 97.92
25 137.84 100.58
26 142.03 103.25
27 146.23 105.92
28 150.43 108.59
29 154.62 111.25
30 158.82 113.93
31 163.02 116.6
32 167.2 119.26
33 171.4 121.93
34 175.6 124.61
35 179.8 127.27
36 183.99 129.94
37 188.19 132.61
38 192.39 135.28
39 196.57 137.94
40 200.77 140.62
41 204.97 143.29
42 209.16 145.95
43 213.36 148.63
44 217.56 151.29
45 221.75 153.96
46 225.95 156.64
47 230.15 159.3
48 234.35 161.97
49 238.53 164.65
50 242.73 167.31
51 246.93 169.98
52 251.12 172.65
53 255.32 175.32
54 259.52 177.98
55 263.7 180.66
56 267.9 183.33
57 272.1 185.99
58 276.29 188.67
59 280.49 191.33
60 284.69 194
61 288.89 196.68
62 293.08 199.34
63 297.28 202.01
64 301.48 204.67
65 305.66 207.35
66 309.86 210.02

联系我们

cantloop

官网直达