2018年USPS(美国到中国)报价表

日期: 2017-12-07 21:22:27 作者: 点击数:  

最近USPS官方资费涨价,因此价格有些变动,请知悉。

建议大家使用我们的机场邮局面单,首重8美金续重4美金,是小两周,在美国境内免费提供fedex/USPS面单转运

weight lbs
our usps express rate
our usps priority rate
1 40.54 38.15
2 44.43 41.73
3 48.32 45.3
4 52.21 48.87
5 56.09 52.45
6 60.09 55.14
7 64.08 57.82
8 68.06 60.51
9 72.05 63.2
10 76.03 65.89
11 80.23 68.59
12 84.41 71.28
13 88.6 73.96
14 92.78 76.65
15 96.96 79.34
16 101.16 81.95
17 105.34 84.57
18 109.53 87.18
19 113.71 89.79
20 117.89 92.39
21 121.62 95.01
22 125.35 97.61
23 129.07 100.22
24 132.8 102.84
25 136.52 105.45
26 140.24 108.06
27 143.97 110.66
28 147.69 113.27
29 151.42 115.89
30 155.14 118.5
31 158.87 121.11
32 162.6 123.71
33 166.31 126.33
34 170.04 128.94
35 173.76 131.54
36 177.49 134.15
37 181.22 136.77
38 184.94 139.38
39 188.67 141.99
40 192.38 144.59
41 196.11 147.21
42 199.84 149.81
43 203.56 152.42
44 207.29 155.04
45 211.01 157.65
46 214.73 160.26
47 218.46 162.86
48 222.18 165.47
49 225.91 168.09
50 229.63 170.7
51 233.36 173.31
52 237.09 175.91
53 240.8 178.53
54 244.53 181.14
55 248.25 183.74
56 251.98 186.35
57 255.71 188.97
58 259.43 191.58
59 263.15 194.19
60 266.87 196.79
61 270.6 199.41
62 274.33 202.01
63 278.05 204.63
64 281.78 207.24
65 285.5 209.85
66 289.22 212.46

联系我们

573-D Bellevue road

919-607-1564

cantloop

官网直达