USPS官网价格对比 最新

日期: 2020-09-09 23:00:56 作者: 点击数:  


重量 特快官方原价 我们的价格 普快官方原价 我们的价格
1 67.75 41.59 53.45 33.97
2 74.3 45.61 58.65 37.22
3 80.8 54.38 63.8 44.1
4 87.35 58.79 69 47.65
5 93.9 63.2 74.3 51.24
6 100.9 77.15 78.35 61.07
7 107.55  82.25 82.40  64.16
8 114.2 87.32  86.45 67.27 
9 120.9 92.44 90.55 70.38
10 127.55 97.54 94.7 73.52
11 133.9 113.96 98.75 85.51
12 140.95 119.96 102.8 88.98
13 148 125.96 106.9 92.45
14 155.05  131.96 111.05  95.95
15 162.05 137.98 115.1 99.42
16 169.1 143.98 118.75 102.61
17 176.15 149.98 122.4 105.79
18 183.2 155.98 126.05 108.98
19 190.25 161.98 129.65 112.18
20 197.3 167.98 133.3 115.36
21 203.65  173.32 136.95  118.55
22 209.95 178.7 140.6 121.74
23 216.25 184.04 144.25 124.92
24 222.55 189.43 147.9 128.11
25 228.85 194.82 151.5 131.3
26 235.15  200.16 155.15 134.48
27 241.45 205.55 158.8 137.68
28 247.8 210.9 162.45  140.87
29 254.1 216.29 166.2 144.1
30 260.4 221.63 169.85 147.29
31 266.7 227.02 173.45 150.47
32 273 232.4 177.1 153.66
33 279.30  237.74 180.75 156.85
34 285.6 243.13 184.4 160.03
35 291.9 248.47 188.05  163.22
36 298.25 253.86 191.7 166.42
37 304.55 259.21 195.3 169.6
38 310.85 264.6 198.95 172.79
39 317.15 269.99 202.6 175.98
40 323.45  275.33 206.25 179.16
41 330.1 280.72 209.9 182.35
42 336.4 286.06 213.55  185.54
43 342.7 291.44 217.15 188.72
44 349 296.78 220.8 191.92
45 355.35 302.17 224.45 195.11
46 361.65 307.56 228.1 198.29
47 367.95  312.91 231.85 201.53
48 374.25 318.3 235.5 204.71
49 380.6 323.64 239.15  207.9
50 386.9 329.03 242.75 211.09
51 393.2 334.37 246.4 214.27
52 399.5 339.76 250.05 217.46
53 405.85 345.14 253.7 220.66
54 412.15  350.48 257.35 223.84
55 418.45 355.87 261 227.03
56 424.75 361.22 264.60  230.22
57 431.1 366.6 268.25 233.4
58 437.4 371.95 271.9 236.59
59 443.7 377.34 275.55 239.78
60 450 382.68 279.2 242.96
61 456.35  388.07 282.85 246.16
62 462.65 393.46 286.45 249.34
63 468.95 398.8 290.10  252.53
64 475.25 404.18 293.85 255.77
65 481.6 409.54 297.5 258.95
66 487.9 414.91 301.15 262.14

联系我们

cantloop

官网直达