12月1日起,USPS国际美国到中国的的价格表

日期: 2019-12-02 00:39:20 作者: 点击数:  
重量 特快官方原价 我们的价格 普快官方原价 我们的价格
1 66.65 41.59 $50.55 33.97
2 73.1 45.61 55.4 37.22
3 79.5 54.38 60.25 44.1
4 85.95 58.79 65.1 47.65
5 92.4 63.2 70 51.24
6 98.9 77.15 73.75 61.07
7 105.45 82.25 77.5 64.16
8 111.95 $87.32 81.25 $67.27
9 118.5 92.44 85 70.38
10 125.05 97.54 88.8 73.52
11 130.1 113.96 $92.55 85.51
12 136.95 119.96 96.3 88.98
13 143.8 125.96 100.05 92.45
14 150.65 131.96 103.85 95.95
15 157.5 137.98 107.6 99.42
16 164.35 143.98 111.05 102.61
17 171.2 149.98 114.5 105.79
18 178.05 155.98 117.95 108.98
19 184.9 161.98 121.4 112.18
20 191.75 167.98 124.85 115.36
21 197.85 173.32 128.3 118.55
22 204 178.7 131.75 121.74
23 210.1 184.04 135.2 124.92
24 216.25 189.43 138.65 128.11
25 222.4 194.82 142.1 131.3
26 228.5 200.16 145.55 134.48
27 234.65 205.55 149 137.68
28 240.75 210.9 152.45 140.87
29 246.9 216.29 155.95 144.1
30 253 221.63 159.4 147.29
31 259.15 227.02 162.85 150.47
32 265.3 232.4 166.3 153.66
33 271.4 237.74 169.75 156.85
34 277.55 243.13 173.2 160.03
35 283.65 248.47 176.65 163.22
36 289.8 253.86 180.1 166.42
37 295.9 259.21 183.55 169.6
38 302.05 264.6 187 172.79
39 308.2 269.99 190.45 175.98
40 314.3 275.33 193.9 179.16
41 320.45 280.72 197.35 182.35
42 326.55 286.06 200.8 185.54
43 332.7 291.44 204.25 188.72
44 338.8 296.78 207.7 191.92
45 344.95 302.17 211.15 195.11
46 351.1 307.56 214.6 198.29
47 357.2 312.91 218.1 201.53
48 363.35 318.3 221.55 204.71
49 369.45 323.64 225 207.9
50 375.6 329.03 228.45 211.09
51 381.7 334.37 231.9 214.27
52 387.85 339.76 235.35 217.46
53 394 345.14 238.8 220.66
54 400.1 350.48 242.25 223.84
55 406.25 355.87 245.7 227.03
56 412.35 361.22 249.15 230.22
57 418.5 366.6 252.6 233.4
58 424.6 371.95 256.05 236.59
59 430.75 377.34 259.5 239.78
60 436.85 382.68 262.95 242.96
61 443 388.07 266.4 246.16
62 449.15 393.46 269.85 249.34
63 455.25 398.8 273.3 252.53
64 461.4 404.18 276.8 255.77
65 467.5 409.54 280.25 258.95
66 473.65 414.91 283.7 262.14

联系我们

573-D Bellevue road

919-607-1564

cantloop

官网直达