12月1日起,USPS国际美国到中国的的价格表

日期: 2018-12-13 21:20:32 作者: 点击数:  

由于USPS官方调价,从2018年12月1日起,我们实行新的USPS美国到中国的价格表。

系统统一收费币别为:美金


weight lbs
our usps express rate
our usps priority rate
1 30.62 26.18
2 33.58 28.46
3 41.09 34.28
4 44.41 37.02
5 47.74 39.74
6 60.19 48.67
7 64.18 51.1
8 68.15 53.52
9 72.12 55.96
10 76.09 58.38
11 92.45 69.34
12 97.32 72.11
13 102.19 74.88
14 107.05 77.65
15 111.92 80.41
16 116.8 83.03
17 121.66 85.64
18 126.53 88.26
19 131.4 90.86
20 136.26 93.48
21 140.62 96.1
22 144.97 98.71
23 149.33 101.32
24 153.68 103.93
25 158.04 106.55
26 162.4 109.16
27 166.75 111.77
28 171.11 114.38
29 175.46 117
30 179.82 119.62
31 184.18 122.22
32 188.53 124.84
33 192.88 127.45
34 197.23 130.07
35 201.59 132.67
36 205.94 135.29
37 210.3 137.9
38 214.66 140.52
39 219.01 143.12
40 223.37 145.74
41 227.72 148.36
42 232.08 150.97
43 236.44 153.58
44 240.79 156.19
45 245.15 158.81
46 249.5 161.42
47 253.86 164.04
48 258.22 166.64
49 262.57 169.26
50 266.93 171.88
51 271.28 174.48
52 275.64 177.1
53 279.98 179.71
54 284.34 182.33
55 288.7 184.93
56 293.05 187.55
57 297.41 190.16
58 301.76 192.78
59 306.12 195.38
60 310.48 198
61 314.83 200.62
62 319.19 203.23
63 323.54 205.84
64 327.9 208.45
65 332.26 211.07
66 336.61 213.68

联系我们

cantloop

官网直达